Einsätze
Einsätze 2024
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1-2024 Datum: 12.01.2024 19:14 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Y Einsatzort: Burkhards | 1-2024 | 12.01.2024 19:14 | Türöffnung | Hilfeleistungseinsatz > H 1 Y | Burkhards | ||||||
Nummer: 2-2024 Datum: 07.04.2024 18:15 Einsatzmeldung: Gartenhüttenbrand Einsatzart: Brandeinsatz > F 2 Einsatzort: Burkhards | 2-2024 | 07.04.2024 18:15 | Gartenhüttenbrand | Brandeinsatz > F 2 | Burkhards | ||||||
Nummer: 3-2024 Datum: 23.08.2024 10:46 Einsatzmeldung: Waldbrand (Angemeldetes Nutzfeuer) Einsatzart: Brandeinsatz > F WALD 2 Einsatzort: Burkhards | 3-2024 | 23.08.2024 10:46 | Waldbrand (Angemeldetes Nutzfeuer) | Brandeinsatz > F WALD 2 | Burkhards | ||||||
Nummer: 4-2024 Datum: 20.09.2024 13:50 Einsatzmeldung: Explosionsgefährliche Pikrinsäure aufgefunden Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H GEFAHR 1 Einsatzort: Kaulstoß | 4-2024 | 20.09.2024 13:50 | Explosionsgefährliche Pikrinsäure aufgefunden | Hilfeleistungseinsatz > H GEFAHR 1 | Kaulstoß | ||||||
Nummer: 5-2024 Datum: 19.10.2024 16:49 Einsatzmeldung: Brennt Gras Einsatzart: Brandeinsatz > F WALD 1 Einsatzort: Sichenhausen | 5-2024 | 19.10.2024 16:49 | Brennt Gras | Brandeinsatz > F WALD 1 | Sichenhausen |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1-2023 Datum: 10.02.2023 11:10 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzart: Brandeinsatz > F 2 Einsatzort: Sichenhausen | 1-2023 | 10.02.2023 11:10 | Dachstuhlbrand | Brandeinsatz > F 2 | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 2-2023 Datum: 15.02.2023 19:13 Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein Einsatzart: Brandeinsatz > F WALD 1 Einsatzort: Kaulstoß | 2-2023 | 15.02.2023 19:13 | Unklarer Feuerschein | Brandeinsatz > F WALD 1 | Kaulstoß | ||||||
Nummer: 3-2023 Datum: 05.06.2023 16:21 Einsatzmeldung: Absicherung nach VU Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: Burkhards | 3-2023 | 05.06.2023 16:21 | Absicherung nach VU | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | Burkhards | ||||||
Nummer: 4-2023 Datum: 29.07.2023 13:56 Einsatzmeldung: Brennt Grünabfall Einsatzart: Brandeinsatz > F 1 Einsatzort: Kaulstoß | 4-2023 | 29.07.2023 13:56 | Brennt Grünabfall | Brandeinsatz > F 1 | Kaulstoß | ||||||
Nummer: 5-2023 Datum: 08.10.2023 20:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: Sichenhausen | 5-2023 | 08.10.2023 20:12 | Verkehrsunfall | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 6-2023 Datum: 26.11.2023 14:23 Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: Sichenhausen | 6-2023 | 26.11.2023 14:23 | Ausgelaufene Betriebsstoffe | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | Sichenhausen |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1-2022 Datum: 22.06.2022 02:36 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzart: Brandeinsatz > F RWM Einsatzort: Burkhards | 1-2022 | 22.06.2022 02:36 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Brandeinsatz > F RWM | Burkhards |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1-2021 Datum: 15.06.2021 12:24 Einsatzmeldung: Schlange in Gebäude Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: Burkhards | 1-2021 | 15.06.2021 12:24 | Schlange in Gebäude | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | Burkhards | ||||||
Nummer: 2-2021 Datum: 28.07.2021 18:11 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: Burkhards | 2-2021 | 28.07.2021 18:11 | Auslaufende Betriebsstoffe | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | Burkhards | ||||||
Nummer: 3-2021 Datum: 29.07.2021 12:55 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwickung Einsatzart: Brandeinsatz > F 1 Einsatzort: Sichenhausen / Kaulstoß | 3-2021 | 29.07.2021 12:55 | Unklare Rauchentwickung | Brandeinsatz > F 1 | Sichenhausen / Kaulstoß | ||||||
Nummer: 4-2021 Datum: 18.08.2021 07:40 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Y Einsatzort: Sichenhausen | 4-2021 | 18.08.2021 07:40 | Eingeklemmte Person | Hilfeleistungseinsatz > H 1 Y | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 5-2021 Datum: 26.09.2021 05:08 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Y Einsatzort: Burkhards | 5-2021 | 26.09.2021 05:08 | Verkehrsunfall | Hilfeleistungseinsatz > H 1 Y | Burkhards |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1-2020 Datum: 18.03.2020 00:38 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Y Einsatzort: Burkhards | 1-2020 | 18.03.2020 00:38 | Tragehilfe Rettungsdienst | Hilfeleistungseinsatz > H 1 Y | Burkhards |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1-2019 Datum: 02.01.2019 11:25 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: Sichenhausen | 1-2019 | 02.01.2019 11:25 | Auslaufende Betriebsstoffe | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 2-2019 Datum: 04.06.2019 13:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H KLEMM 1 Y Einsatzort: Sichenhausen / Kaulstoß | 2-2019 | 04.06.2019 13:53 | Verkehrsunfall | Hilfeleistungseinsatz > H KLEMM 1 Y | Sichenhausen / Kaulstoß | ||||||
Nummer: 3-2019 Datum: 04.07.2019 09:47 Einsatzmeldung: Brennender Komposthaufen Einsatzart: Brandeinsatz > F WALD 1 Einsatzort: Burkhards | 3-2019 | 04.07.2019 09:47 | Brennender Komposthaufen | Brandeinsatz > F WALD 1 | Burkhards | ||||||
Nummer: 4-2019 Datum: 20.07.2019 21:38 Einsatzmeldung: Brennt Unrat/Gartenabfälle Einsatzart: Brandeinsatz > F 1 Einsatzort: Sichenhausen | 4-2019 | 20.07.2019 21:38 | Brennt Unrat/Gartenabfälle | Brandeinsatz > F 1 | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 5-2019 Datum: 12.11.2019 14:24 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Y Einsatzort: Sichenhausen | 5-2019 | 12.11.2019 14:24 | Tragehilfe Rettungsdienst | Hilfeleistungseinsatz > H 1 Y | Sichenhausen |
Einsätze 2018
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1-2018 Datum: 06.08.2018 17:29 Einsatzmeldung: Brennt Gras und Geäst Einsatzart: Brandeinsatz > F WALD 1 Einsatzort: Sichenhausen | 1-2018 | 06.08.2018 17:29 | Brennt Gras und Geäst | Brandeinsatz > F WALD 1 | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 2-2018 Datum: 06.08.2018 21:00 Einsatzmeldung: Brennt Gras und Geäst Einsatzart: Brandeinsatz > F WALD 1 Einsatzort: Sichenhausen | 2-2018 | 06.08.2018 21:00 | Brennt Gras und Geäst | Brandeinsatz > F WALD 1 | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 3-2018 Datum: 08.08.2018 15:45 Einsatzmeldung: Brennt Gras und Geäst Einsatzart: Brandeinsatz > F WALD 1 Einsatzort: Sichenhausen | 3-2018 | 08.08.2018 15:45 | Brennt Gras und Geäst | Brandeinsatz > F WALD 1 | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 4-2018 Datum: 27.08.2018 12:08 Einsatzmeldung: Unklares Feuer Einsatzart: Brandeinsatz > F 1 Einsatzort: Burkhards | 4-2018 | 27.08.2018 12:08 | Unklares Feuer | Brandeinsatz > F 1 | Burkhards | ||||||
Nummer: 5-2018 Datum: 24.10.2018 09:05 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: Brandeinsatz > F 1 Einsatzort: Eschenrod | 5-2018 | 24.10.2018 09:05 | Flächenbrand | Brandeinsatz > F 1 | Eschenrod |
Einsätze 2017
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1-2023 Datum: 16.03.2017 21:10 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Einsatzart: Brandeinsatz > F 1 Einsatzort: Sichenhausen | 1-2023 | 16.03.2017 21:10 | Böschungsbrand | Brandeinsatz > F 1 | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 2-2017 Datum: 01.04.2017 11:53 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Einsatzart: Brandeinsatz > F 1 Einsatzort: Sichenhausen | 2-2017 | 01.04.2017 11:53 | Böschungsbrand | Brandeinsatz > F 1 | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 3-2017 Datum: 13.05.2017 12:30 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: Sichenhausen | 3-2017 | 13.05.2017 12:30 | Ölspur | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 4-2017 Datum: 14.05.2017 00:52 Einsatzmeldung: Brand Schuppen Einsatzart: Brandeinsatz > F 2 Einsatzort: Kaulstoß | 4-2017 | 14.05.2017 00:52 | Brand Schuppen | Brandeinsatz > F 2 | Kaulstoß | ||||||
Nummer: 5-2017 Datum: 01.08.2017 18:20 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: Burkhards | 5-2017 | 01.08.2017 18:20 | Auslaufende Betriebsstoffe | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | Burkhards |
Einsätze 2016
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1-2023 Datum: 28.05.2016 16:35 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: | 1-2023 | 28.05.2016 16:35 | Wasser im Keller | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | |||||||
Nummer: 2-2016 Datum: 29.05.2016 11:00 Einsatzmeldung: Aufräumarbeiten Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: Sichenhausen | 2-2016 | 29.05.2016 11:00 | Aufräumarbeiten | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 3-2016 Datum: 29.05.2016 19:15 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: Sichenhausen | 3-2016 | 29.05.2016 19:15 | Wasser im Keller | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 4-2016 Datum: 30.05.2016 02:00 Einsatzmeldung: Überschwemmung Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: Sichenhausen | 4-2016 | 30.05.2016 02:00 | Überschwemmung | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 5-2016 Datum: 06.06.2016 19:00 Einsatzmeldung: Aufräumarbeiten Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: Sichenhausen | 5-2016 | 06.06.2016 19:00 | Aufräumarbeiten | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 6-2016 Datum: 17.06.2016 16:55 Einsatzmeldung: Überschwemmung Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: | 6-2016 | 17.06.2016 16:55 | Überschwemmung | Hilfeleistungseinsatz > H 1 |
Einsätze 2015
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1-2023 Datum: 25.04.2015 14:00 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: Burkhards | 1-2023 | 25.04.2015 14:00 | Ölspur | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | Burkhards | ||||||
Nummer: 2-2015 Datum: 12.05.2015 09:00 Einsatzmeldung: Brand Hecke Einsatzart: Brandeinsatz > F 1 Einsatzort: Burkhards | 2-2015 | 12.05.2015 09:00 | Brand Hecke | Brandeinsatz > F 1 | Burkhards | ||||||
Nummer: 3-2015 Datum: 13.08.2015 20:34 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: Sichenhausen | 3-2015 | 13.08.2015 20:34 | Baum auf Straße | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 4-2015 Datum: 26.09.2015 17:50 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Y Einsatzort: Burkhards | 4-2015 | 26.09.2015 17:50 | Türöffnung | Hilfeleistungseinsatz > H 1 Y | Burkhards |
Einsätze 2014
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1-2023 Datum: 31.12.2014 23:59 Einsatzmeldung: Keine Einsätze in 2014 Einsatzart: Einsatzort: Niddertal | 1-2023 | 31.12.2014 23:59 | Keine Einsätze in 2014 | Niddertal |
Einsätze 2013
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1-2023 Datum: 24.03.2013 17:30 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzart: Brandeinsatz > F 1 Einsatzort: Sichenhausen | 1-2023 | 24.03.2013 17:30 | Kaminbrand | Brandeinsatz > F 1 | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 2-2013 Datum: 02.06.2013 15:59 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: Sichenhausen | 2-2013 | 02.06.2013 15:59 | Ölspur | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | Sichenhausen |
Einsätze 2012
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1-2023 Datum: 29.07.2012 06:00 Einsatzmeldung: Hochwasser Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: Kaulstoß | 1-2023 | 29.07.2012 06:00 | Hochwasser | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | Kaulstoß | ||||||
Nummer: 2-2012 Datum: 21.09.2012 21:20 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: Sichenhausen | 2-2012 | 21.09.2012 21:20 | Ölspur | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | Sichenhausen |
Einsätze 2011
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1-2023 Datum: 08.01.2011 18:18 Einsatzmeldung: Wassereinbruch Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: Sichenhausen | 1-2023 | 08.01.2011 18:18 | Wassereinbruch | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 2-2011 Datum: 30.08.2011 02:02 Einsatzmeldung: Brand Sägewerk Einsatzart: Brandeinsatz > F 3 Einsatzort: Sichenhausen | 2-2011 | 30.08.2011 02:02 | Brand Sägewerk | Brandeinsatz > F 3 | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 3-2011 Datum: 02.09.2011 13:15 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Einsatzart: Brandeinsatz > F 1 Einsatzort: Sichenhausen | 3-2011 | 02.09.2011 13:15 | Nachlöscharbeiten | Brandeinsatz > F 1 | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 4-2011 Datum: 06.09.2011 13:00 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Einsatzart: Brandeinsatz > F 1 Einsatzort: Sichenhausen | 4-2011 | 06.09.2011 13:00 | Nachlöscharbeiten | Brandeinsatz > F 1 | Sichenhausen |
Einsätze 2009
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1-2023 Datum: 05.03.2009 13:30 Einsatzmeldung: Wassereinbruch Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: Sichenhausen | 1-2023 | 05.03.2009 13:30 | Wassereinbruch | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | Sichenhausen | ||||||
Nummer: 2-2009 Datum: 27.07.2009 14:20 Einsatzmeldung: Insekteneinsatz Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > H 1 Einsatzort: Sichenhausen | 2-2009 | 27.07.2009 14:20 | Insekteneinsatz | Hilfeleistungseinsatz > H 1 | Sichenhausen |